Power Stop AUTOSPECIALTY BRAKE SHOE Dodge Ram 2500 1994-1999 B451

PowerStop has a reputation for precision and adherence to the strictest OEM standards, which extends to our...
Vendor: Power Stop
SKU: BHKQ-B451
Availability: Many In Stock
$64.85
$64.85

PowerStop has a reputation for precision and adherence to the strictest OEM standards, which extends to our brake shoe line. The PowerStop Autospecialty brake shoes are made with a semi-metallic formula that is post cured for increased braking power and a shorter break-in time. These shoes are precision cam ground for proper fitment to the drum and chamfered to prevent noise and chatter. All shoes are 100% asbestos-free, copper-free and made from new steel that is coated to resist rust.

  • BRAKE SHOE
Features:
  • Made From 100% New Steel
  • Arc Ground For Proper Fitment
  • Chamfered Friction Material To Prevent Chatter
Vehicle Fitments
  • Chevrolet C1500 Suburban 1994 to 1999
  • Chevrolet C20 1975 to 1986
  • Chevrolet C20 Pickup 1974
  • Chevrolet C20 Suburban 1974 to 1986
  • Chevrolet C2500 1988 to 2000
  • Chevrolet C2500 Suburban 1992 to 1999
  • Chevrolet C30 1975 to 1986
  • Chevrolet C30 Pickup 1974
  • Chevrolet C35 1995 to 2000
  • Chevrolet C3500 1988 to 2000
  • Chevrolet Express 2500 1996 to 2002
  • Chevrolet Express 3500 1996
  • Chevrolet G30 1975 to 1996
  • Chevrolet G30 Van 1974
  • Chevrolet K1500 Suburban 1992 to 1999
  • Chevrolet K20 1975 to 1986
  • Chevrolet K20 Pickup 1974
  • Chevrolet K20 Suburban 1968 to 1986
  • Chevrolet K2500 1988 to 2000
  • Chevrolet K2500 Suburban 1992 to 1999
  • Chevrolet K3500 1988 to 1991
  • Chevrolet P20 1975 to 1989
  • Chevrolet P20 Van 1972 to 1974
  • Chevrolet P30 1976 to 1999
  • Chevrolet R20 1987 to 1988
  • Chevrolet R20 Suburban 1987 to 1988
  • Chevrolet R2500 1989
  • Chevrolet R2500 Suburban 1989 to 1991
  • Chevrolet R30 1987 to 1988
  • Chevrolet R3500 1989 to 1991
  • Chevrolet V20 1987
  • Chevrolet V20 Suburban 1987 to 1988
  • Chevrolet V2500 Suburban 1989 to 1991
  • Chevrolet V30 1988
  • Chevrolet V3500 1989 to 1991
  • Dodge Ram 2500 1994 to 1999
  • GMC C1500 Suburban 1994 to 1999
  • GMC C25 1975 to 1978
  • GMC C25 Suburban 1975 to 1978
  • GMC C25/C2500 Pickup 1974
  • GMC C25/C2500 Suburban 1974
  • GMC C2500 1979 to 1986
  • GMC C2500 1988 to 2000
  • GMC C2500 Suburban 1979 to 1986
  • GMC C2500 Suburban 1992 to 1999
  • GMC C35 1975 to 1978
  • GMC C35/C3500 Pickup 1974
  • GMC C3500 1979 to 1986
  • GMC C3500 1988 to 2000
  • GMC G2500 1983
  • GMC G35 1975 to 1978
  • GMC G35/G3500 Van 1974
  • GMC G3500 1979 to 1996
  • GMC K1500 Suburban 1992 to 1999
  • GMC K25 1975 to 1978
  • GMC K25 Suburban 1975 to 1978
  • GMC K25/K2500 Pickup 1974
  • GMC K25/K2500 Suburban 1968 to 1974
  • GMC K2500 1979 to 1986
  • GMC K2500 1988 to 2000
  • GMC K2500 Suburban 1979 to 1986
  • GMC K2500 Suburban 1992 to 1999
  • GMC K3500 1988 to 1991
  • GMC P25 1975 to 1978
  • GMC P25/P2500 Van 1972 to 1974
  • GMC P2500 1979 to 1989
  • GMC P35 1976 to 1978
  • GMC P3500 1979 to 1999
  • GMC R2500 1987 to 1989
  • GMC R2500 Suburban 1987 to 1991
  • GMC R3500 1987 to 1991
  • GMC Savana 2500 1996 to 2002
  • GMC Savana 3500 1996
  • GMC V2500 1987
  • GMC V2500 Suburban 1987 to 1991
  • GMC V3500 1988 to 1991
  • Workhorse FasTrack FT1261 2002 to 2003
  • Workhorse FasTrack FT1461 2002 to 2003
  • Workhorse FasTrack FT1601 2002 to 2003
  • Workhorse FasTrack FT1801 2002 to 2003
  • Workhorse FasTrack FT1802 2002 to 2003
  • Workhorse P42 1999 to 2005
Length: 13
Width: 10.2
Height: 5.5
Weight: 13.8